Commit 6d8426d
committed
Initial Support for using gcc to compile a Windows JDK
1 parent 2d09284 commit 6d8426d
251 files changed
Lines changed: 209984 additions & 1165 deletions
File tree
- make
- autoconf
- common
- modules
- native
- data/hotspot-symbols
- hotspot
- gensrc
- lib
- ide/eclipse
- modules
- java.base
- lib
- java.desktop
- lib
- java.instrument
- java.management
- java.prefs
- java.security.jgss
- java.smartcardio
- jdk.accessibility
- jdk.attach
- jdk.crypto.cryptoki
- jdk.crypto.mscapi
- jdk.hotspot.agent
- jdk.incubator.vector
- jdk.jdi
- jdk.jdwp.agent
- jdk.jpackage
- jdk.management.agent
- jdk.management
- jdk.net
- jdk.security.auth
- test
- src
- hotspot
- cpu
- aarch64
- riscv
- x86
- os_cpu/windows_x86
- os
- posix
- windows
- java.base
- windows/native
- libjli
- libnio
- ch
- fs
- java.desktop
- windows/native
- libawt
- java2d/d3d
- windows
- libjsound
- libsplashscreen
- java.prefs/windows/native/libprefs
- java.security.jgss/windows/native/libw2k_lsa_auth
- jdk.accessibility/windows/native
- bridge
- jabswitch
- jaccessinspector
- jaccesswalker
- libjavaaccessbridge
- libwindowsaccessbridge
- toolscommon
- jdk.attach/windows/native/libattach
- jdk.crypto.mscapi/windows/native/libsunmscapi
- jdk.hotspot.agent/windows/native/libsaproc
- jdk.incubator.vector/windows/native/libjsvml
- as
- ml
- jdk.jpackage
- windows/native
- applauncher
- common
- libjpackage
- libmsica
- msiwrapper
- jdk.management.agent/windows/native/libmanagement_agent
- jdk.security.auth/windows/native/libjaas
- test
- hotspot/gtest
- gc/shenandoah
- runtime
- jdk/sun/management/windows
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | | - | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 80 | + | |
83 | 81 | | |
84 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
86 | | - | |
87 | 88 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 95 | + | |
98 | 96 | | |
99 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
100 | 102 | | |
101 | | - | |
102 | 103 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
109 | 106 | | |
110 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
111 | 113 | | |
112 | | - | |
113 | 114 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
| |||
138 | 140 | | |
139 | 141 | | |
140 | 142 | | |
141 | | - | |
| 143 | + | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
144 | 146 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | | - | |
| 140 | + | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
| 165 | + | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
97 | 101 | | |
98 | 102 | | |
99 | 103 | | |
| |||
282 | 286 | | |
283 | 287 | | |
284 | 288 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | 289 | | |
292 | 290 | | |
293 | 291 | | |
294 | 292 | | |
295 | | - | |
296 | 293 | | |
297 | 294 | | |
298 | 295 | | |
| |||
324 | 321 | | |
325 | 322 | | |
326 | 323 | | |
327 | | - | |
328 | 324 | | |
329 | 325 | | |
330 | 326 | | |
| |||
336 | 332 | | |
337 | 333 | | |
338 | 334 | | |
339 | | - | |
340 | 335 | | |
341 | 336 | | |
342 | 337 | | |
| |||
369 | 364 | | |
370 | 365 | | |
371 | 366 | | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | 367 | | |
375 | 368 | | |
376 | 369 | | |
377 | 370 | | |
378 | 371 | | |
379 | 372 | | |
380 | | - | |
381 | 373 | | |
382 | 374 | | |
383 | 375 | | |
| |||
431 | 423 | | |
432 | 424 | | |
433 | 425 | | |
434 | | - | |
| 426 | + | |
435 | 427 | | |
436 | 428 | | |
437 | 429 | | |
| |||
442 | 434 | | |
443 | 435 | | |
444 | 436 | | |
445 | | - | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
446 | 443 | | |
447 | 444 | | |
448 | 445 | | |
| |||
485 | 482 | | |
486 | 483 | | |
487 | 484 | | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
| 485 | + | |
491 | 486 | | |
492 | 487 | | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
499 | 490 | | |
500 | 491 | | |
501 | 492 | | |
502 | 493 | | |
503 | 494 | | |
504 | 495 | | |
505 | 496 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
509 | 505 | | |
510 | 506 | | |
511 | 507 | | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
515 | 516 | | |
516 | 517 | | |
517 | 518 | | |
| |||
554 | 555 | | |
555 | 556 | | |
556 | 557 | | |
557 | | - | |
558 | | - | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
559 | 560 | | |
560 | 561 | | |
561 | 562 | | |
| |||
623 | 624 | | |
624 | 625 | | |
625 | 626 | | |
626 | | - | |
627 | | - | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
628 | 634 | | |
629 | 635 | | |
630 | 636 | | |
| |||
0 commit comments