File tree
5 files changed
+56
-82
lines changed- sentry-core/src/metrics
- normalization
5 files changed
+56
-82
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | 59 | | |
| |||
534 | 531 | | |
535 | 532 | | |
536 | 533 | | |
537 | | - | |
538 | | - | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
539 | 536 | | |
540 | 537 | | |
541 | | - | |
| 538 | + | |
542 | 539 | | |
543 | 540 | | |
544 | 541 | | |
| |||
836 | 833 | | |
837 | 834 | | |
838 | 835 | | |
839 | | - | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
840 | 841 | | |
841 | 842 | | |
842 | | - | |
| 843 | + | |
843 | 844 | | |
844 | 845 | | |
845 | 846 | | |
| |||
868 | 869 | | |
869 | 870 | | |
870 | 871 | | |
871 | | - | |
| 872 | + | |
872 | 873 | | |
873 | 874 | | |
874 | 875 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
5 | 9 | | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
24 | 10 | | |
25 | 11 | | |
26 | 12 | | |
27 | 13 | | |
28 | | - | |
29 | 14 | | |
30 | 15 | | |
31 | 16 | | |
32 | 17 | | |
33 | 18 | | |
34 | | - | |
| 19 | + | |
35 | 20 | | |
36 | 21 | | |
37 | 22 | | |
| |||
40 | 25 | | |
41 | 26 | | |
42 | 27 | | |
43 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
44 | 30 | | |
45 | 31 | | |
46 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
9 | 20 | | |
10 | 21 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
| |||
76 | 74 | | |
77 | 75 | | |
78 | 76 | | |
79 | | - | |
80 | 77 | | |
81 | 78 | | |
82 | 79 | | |
| |||
95 | 92 | | |
96 | 93 | | |
97 | 94 | | |
98 | | - | |
| 95 | + | |
99 | 96 | | |
100 | 97 | | |
101 | 98 | | |
| |||
109 | 106 | | |
110 | 107 | | |
111 | 108 | | |
112 | | - | |
| 109 | + | |
113 | 110 | | |
114 | 111 | | |
115 | 112 | | |
| |||
119 | 116 | | |
120 | 117 | | |
121 | 118 | | |
122 | | - | |
| 119 | + | |
123 | 120 | | |
124 | 121 | | |
125 | 122 | | |
| |||
132 | 129 | | |
133 | 130 | | |
134 | 131 | | |
135 | | - | |
| 132 | + | |
136 | 133 | | |
137 | 134 | | |
138 | 135 | | |
| |||
147 | 144 | | |
148 | 145 | | |
149 | 146 | | |
150 | | - | |
| 147 | + | |
151 | 148 | | |
152 | 149 | | |
153 | 150 | | |
| |||
167 | 164 | | |
168 | 165 | | |
169 | 166 | | |
170 | | - | |
| 167 | + | |
171 | 168 | | |
172 | 169 | | |
173 | 170 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
29 | 16 | | |
30 | 17 | | |
31 | 18 | | |
32 | 19 | | |
33 | 20 | | |
34 | | - | |
35 | 21 | | |
36 | 22 | | |
37 | 23 | | |
38 | 24 | | |
39 | 25 | | |
40 | | - | |
| 26 | + | |
41 | 27 | | |
42 | 28 | | |
43 | 29 | | |
| |||
46 | 32 | | |
47 | 33 | | |
48 | 34 | | |
49 | | - | |
| 35 | + | |
50 | 36 | | |
51 | 37 | | |
52 | 38 | | |
| |||
55 | 41 | | |
56 | 42 | | |
57 | 43 | | |
58 | | - | |
| 44 | + | |
59 | 45 | | |
60 | 46 | | |
61 | 47 | | |
| |||
64 | 50 | | |
65 | 51 | | |
66 | 52 | | |
67 | | - | |
| 53 | + | |
68 | 54 | | |
69 | 55 | | |
70 | 56 | | |
| |||
0 commit comments