|
| 1 | +Date,Open,High,Low,Close,Adj Close,Volume,Dividends,Stock Splits,Capital Gains,Repaired? |
| 2 | +2026-05-11 00:00:00-04:00,86.5,87.7,81.5,82.0,80.05546875,30072405,0.0,0.0,0.0,True |
| 3 | +2026-05-12 00:00:00-04:00,87.5,99.1,85.5,89.5,87.3776123046875,51990390,0.0,0.0,0.0,True |
| 4 | +2026-05-13 00:00:00-04:00,83.8,89.8,81.4,83.5,81.5198974609375,35608395,0.0,0.0,0.0,True |
| 5 | +2026-05-14 00:00:00-04:00,84.3,86.3,81.2,82.7,80.7388671875,25492320,0.0,0.0,0.0,True |
| 6 | +2026-05-15 00:00:00-04:00,91.3,93.9,88.0,92.3,90.11121419270833,40280955,0.0,0.0,0.0,True |
| 7 | +2026-05-18 00:00:00-04:00,87.7,104.7,86.8,99.5,97.14047037760416,41146485,0.0,0.0,0.0,True |
| 8 | +2026-05-19 00:00:00-04:00,106.4,110.7,93.7,99.3,96.94521484375,53918775,0.0,0.0,0.0,True |
| 9 | +2026-05-20 00:00:00-04:00,93.0,93.5,85.1,85.4,83.37484537760416,28284345,0.0,0.0,0.0,True |
| 10 | +2026-05-21 00:00:00-04:00,86.5,87.8,82.1,82.9,80.93412272135417,25717710,0.0,0.0,0.0,True |
| 11 | +2026-05-22 00:00:00-04:00,80.0,80.6,75.0,77.3,75.4669189453125,28253835,0.0,0.0,0.0,True |
| 12 | +2026-05-26 00:00:00-04:00,69.0,69.5,61.900001525878906,62.900001525878906,61.40840148925781,40368300,0.0,0.0,0.0,False |
| 13 | +2026-05-27 00:00:00-04:00,58.29999923706055,69.0999984741211,58.29999923706055,65.30000305175781,63.75149154663086,53730730,0.0,0.0,0.0,False |
| 14 | +2026-05-28 00:00:00-04:00,64.9000015258789,68.30000305175781,61.0,63.099998474121094,61.60365676879883,35310780,0.0,0.0,0.0,False |
| 15 | +2026-05-29 00:00:00-04:00,61.099998474121094,64.9000015258789,59.099998474121094,63.29999923706055,61.79891586303711,30771930,0.0,0.0,0.0,False |
| 16 | +2026-06-01 00:00:00-04:00,65.5,67.4000015258789,60.5,62.599998474121094,61.11551284790039,33069110,0.0,0.0,0.0,False |
| 17 | +2026-06-02 00:00:00-04:00,58.0,59.29999923706055,51.5,51.70000076293945,50.473995208740234,48050000,0.0,0.0,0.0,False |
| 18 | +2026-06-03 00:00:00-04:00,48.79999923706055,53.5,48.20000076293945,49.099998474121094,47.93565368652344,63441940,0.0,0.0,0.0,False |
| 19 | +2026-06-04 00:00:00-04:00,55.70000076293945,58.099998474121094,50.0,52.0,50.766883850097656,66575950,0.0,0.0,0.0,False |
| 20 | +2026-06-05 00:00:00-04:00,58.599998474121094,68.5,57.900001525878906,68.4000015258789,66.7779769897461,97269150,0.0,0.0,0.0,False |
0 commit comments