Commit 14319f6
authored
Switch TizenEventLoop to use CurrentTimeProc (flutter-tizen#137)
* Switch TizenEventLoop to use CurrentTimeProc
* Additional clean-ups1 parent 39fd66f commit 14319f6
4 files changed
Lines changed: 36 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
| 157 | + | |
157 | 158 | | |
158 | 159 | | |
159 | 160 | | |
| |||
260 | 261 | | |
261 | 262 | | |
262 | 263 | | |
263 | | - | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
264 | 268 | | |
265 | 269 | | |
266 | 270 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | | - | |
| 59 | + | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
| |||
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | | - | |
| 88 | + | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
| |||
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
| 107 | + | |
105 | 108 | | |
106 | | - | |
| 109 | + | |
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
| |||
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
118 | 121 | | |
| 122 | + | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
| |||
150 | 155 | | |
151 | 156 | | |
152 | 157 | | |
153 | | - | |
| 158 | + | |
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| 31 | + | |
29 | 32 | | |
| 33 | + | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
34 | 43 | | |
| |||
41 | 50 | | |
42 | 51 | | |
43 | 52 | | |
| 53 | + | |
44 | 54 | | |
45 | 55 | | |
46 | 56 | | |
| |||
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
57 | 67 | | |
| 68 | + | |
58 | 69 | | |
| 70 | + | |
59 | 71 | | |
60 | 72 | | |
61 | 73 | | |
| |||
67 | 79 | | |
68 | 80 | | |
69 | 81 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
73 | 84 | | |
74 | 85 | | |
75 | 86 | | |
76 | 87 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | 88 | | |
81 | 89 | | |
82 | 90 | | |
83 | 91 | | |
84 | 92 | | |
| 93 | + | |
85 | 94 | | |
86 | 95 | | |
| 96 | + | |
87 | 97 | | |
88 | 98 | | |
89 | 99 | | |
90 | 100 | | |
91 | 101 | | |
92 | 102 | | |
93 | 103 | | |
| 104 | + | |
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
| 108 | + | |
97 | 109 | | |
98 | 110 | | |
99 | 111 | | |
100 | 112 | | |
101 | 113 | | |
102 | 114 | | |
103 | | - | |
| 115 | + | |
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
106 | 118 | | |
| |||
0 commit comments